| Verflechtungen | |
![]() |
Grenzübergreifende Bewertung und Analyse des Verflechtungsraumes Salzburg |
| Karten: | |
| Karte 3-01 | Agglomerationsräume im Projektgebiet und Umgebung |
| Karte 3-02 | Tourismusgemeinden nach dem Salzburger Landesentwicklungsprogramm 2003 |
| Karte 3-03 | Touristische Verdichtungsräume nach “Szenarien der Raumentwicklung Österreichs 2030” |
| Karte 3-04 | Saisonale Abhängigkeit im Tourismus |
| Karte 3-05 | Tertiär geprägte Gemeinden |
| Karte 3-06 | Bevölkerungsentwicklung nach Komponenten 2002 – 2007 |
| Karte 3-07 | Bevölkerungsentwicklung und Altersstruktur |
| Karte 3-08 | Demographische Gemeindetypen |
| Karte 3-09 | Anteil an Ein- und Zweifamilienhäusern |
| Karte 3-10 | Wohnbauland je Einwohner (2009) |
| Karte 3-11 | Gemeindependlerströme innerhalb Südostoberbayerns |
| Karte 3-12 | Gemeindependlerströme innerhalb des Landes Salzburg |
| Karte 3-13 | Pendlereinzugsbereiche der Agglomerationen Rosenheim und Salzburg |
| Karte 3-14a | SVV-Fahrtrelationen: Schüler |
| Karte 3-14b | SVV-Fahrtrelationen: Lehrlinge |
| Karte 3-14c | SVV-Fahrtrelationen: Studierende |
| Karte 3-15 | Innergemeindliche SVV-Fahrtrelationen |
| Karte 3-16 | SVV-Ausschöpfungsgrad |
| Karte 3-17 | Universität Salzburg – Einzugsbereich |
| Karte 3-18 | Fachhochschule Rosenheim – Einzugsbereich |
| Karte 3-19 | Fachhochschule Rosenheim – Ausschöpfungsgrad |
| Karte 3-20 | Flughafen Salzburg – Einzugsbereich |
| Karte 3-21 | Watzmann-Therme – Einzugsbereich |
| Karte 3-22 | Rupertus-Therme – Einzugsbereich |
| Karte 3-23 | Aqua Salza-Therme – Einzugsbereich |
| Fragebogen | Freizeitmobilität im EU-Grenzraum Salzburg/Bayern |
| Öffentlicher Verkehr | |
![]() |
Entscheidungsgrundlagen für die grenzübergreifende ÖPNV Planung |
| Karten: | |
| Karte 4-03a | S-Bahn S2 (Salzburg – Straßwalchen). Grenzübergreifende Flächenwidmung, Regionalbahnlinien und Haltestellen |
| Karte 4-03b | Freilassing-Traunstein-Traunreut-Trostberg. Grenzübergreifende Flächenwidmung, Regionalbahnlinien und Haltestellen |
| Karte 4-03c | Lokalbahn. Grenzübergreifende Flächenwidmung, Regionalbahnlinien und Haltestellen |
| Karte 4-04a | S-Bahn S2, Mattigtalbahn. Fußläufige Einzugsgebiete der Haltestellen und Einwohnerverteilung |
| Karte 4-04b | Freilassing-Traunstein-Traunreut-Trostberg. Fußläufige Einzugsgebiete der Haltestellen und Einwohnerverteilung |
| Karte 4-04c | Lokalbahn. Fußläufige Einzugsgebiete der Haltestellen und Einwohnerverteilung |
| Karte 4-05a | S-Bahn S2, Mattigtalbahn. Regelmäßige Kilometrierung der Trasse |
| Karte 4-05b | Freilassing-Traunstein-Traunreut-Trostberg. Regelmäßige Kilometrierung der Trasse |
| Wohnen | |
![]() |
Grenzübergreifende Wohnstandortanalyse und -bewertung |
| Karten: | |
| Karte 5-01 | Wohnstandortbewertung: Grenzübergreifendes Projektgebiet |
| Karte 5-02 | Wohnstandortbewertung: Nähe zu Nahversorgung – Lebensmitteleinzelhandel |
| Karte 5-03 | Wohnstandortbewertung: Nähe zu Bildungseinrichtungen – Kindergärten |
| Karte 5-04 | Wohnstandortbewertung: Nähe zu Bildungseinrichtungen – Volks/Grundschulen |
| Karte 5-05 | Wohnstandortbewertung: Nähe zu medizinischer Versorgung – Apotheken |
| Karte 5-06 | Wohnstandortbewertung: Nähe zu ÖPNV – Bushaltestellen |
| Karte 5-07 | Wohnstandortbewertung: Nähe zu ÖPNV – Bahnhaltestellen (S-Bahn, Lokalbahn) |
| Karte 5-08 | Wohnstandortbewertung: Gewichtete Durchgrünung im Wohnumfeld |
| Karte 5-09 | Wohnstandortbewertung: Gleichgewichtete Gesamtbewertung hinsichtlich quartiersbez. Versorgungseinrichtungen |
| Karte 5-10 | Wohnstandortbewertung: ÖPNV-orientierte Gesamtbewertung |
| Karte 5-11 | Wohnstandortbewertung: ÖPNV-orientierte Gesamtbewertung der gewidmeten Flächen |
| Szenarien |
|
![]() |
Regionale Szenarienanalyse als Planungsgrundlage für die nachhaltige Raumentwicklung der Europaregion Salzburg |
Projektfolder
Kontakt
Research Studios Austria Forschungsgesellschaft mbH
Studio iSPACE (Lead Partner)
T: +43(0)662 908 585-213

http://ispace.researchstudio.at




